岗位名称 | 人数 | 学历 | 职称/职业资格 | 专业要求 | 其他条件及备注 |
妇科 | 2 | 硕士研究生及以上 | 住院医师 | 妇产科学 | |
内分泌科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 住院医师 | 内科学 | |
口腔科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 住院医师 | 口腔医学 | |
泌尿外科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 住院医师 | 外科学 | |
心血管外科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 住院医师 | 外科学 | |
心血管内科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 住院医师 | 内科学 | |
肿瘤科 | 2 | 硕士研究生及以上 | 住院医师 | 肿瘤学 |
上一篇:贵州医科大学第二附属医院2022年2月公开招聘编外合同制护理人员总成绩及入围体检名单公示
下一篇:第十届贵州人才博览会贵州医科大学第二附属医院线上初评合格拟进入线下考核人员名单公示