贵阳医学院第二附属医院 | ||||||||
新技术、新项目转为成熟技术申请表 | ||||||||
项目名称 | ||||||||
起始日期 | 年 月 日 | 已实施时间 | 个月 | |||||
申请科室 | 申请日期 | |||||||
负责人 | 职称 | 职务 | ||||||
填补空白 | 国家级 | 省级 | 市级 | 院级 | ||||
实施例数 | ||||||||
安全性 | 成功例数 | 失败例数 | 成功率% | |||||
未能成功原因 | ||||||||
并发症及处理 | ||||||||
论文刊物 | ||||||||
科室意见 | (安全性、临床效果与经济效应) | |||||||
医务科审核意见 | ||||||||
主管业务院长意见 | ||||||||
备注 |
上一篇:贵阳医学院第二附属医院新技术新项目全程追踪管理表
下一篇:四海资讯红足做好2013年度黔东南州科学技术奖(转发)